
Oarecum încurajator pentru spectacolul ce urmează, mașinile de specificație 2012 au scos cei mai buni timpi la Barcelona într-un interval de 0,902s. Sigur, nu toate echipele și-au expus întregul potențial, Red Bull fiind cei mai suspectați de ascunderea puterii noului monopost (ei fiind de altfel și favoriții la prima victorie a anului). Prin comparație, anul trecut, acest interval a fost de 2,3s între primele 10 echipe și de 1s între primele 6.
Iată cei mai buni timpi obținuți de fiecare echipă în cele 8 zile de teste de la Barcelona:
| Echipa | Pilot | Timp | Interval | |
| 1 | Lotus | Kimi Raikkonen | 1’22.030 | |
| 2 | Sauber | Sergio Perez | 1’22.094 | 0.064 |
| 3 | McLaren | Jenson Button | 1’22.103 | 0.073 |
| 4 | Toro Rosso | Daniel Ricciardo | 1’22.155 | 0.125 |
| 5 | Ferrari | Fernando Alonso | 1’22.250 | 0.220 |
| 6 | Williams | Bruno Senna | 1’22.296 | 0.266 |
| 7 | Force India | Nico Hulkenberg | 1’22.312 | 0.282 |
| 8 | Caterham | Heikki Kovalainen | 1’22.630 | 0.600 |
| 9 | Red Bull | Mark Webber | 1’22.662 | 0.632 |
| 10 | Mercedes | Nico Rosberg | 1’22.932 | 0.902 |
| 11 | Marussia | Timo Glock | 1’26.173 | 4.143 |
Iată și kilometrajul parcurs de echipe în testele pre-sezon:
| Echipa | Monopost | Total tururi | Distanța totală (km) |
| Williams | FW34 | 1163 | 5,329.55 |
| Ferrari | F2012 | 1087 | 4,994.04 |
| Sauber | C31 | 1072 | 4,922.74 |
| McLaren | MP4-27 | 1065 | 4,881.87 |
| Force India | VJM05 | 1045 | 4,794.33 |
| Toro Rosso | STR7 | 1000 | 4,583.27 |
| Caterham | CT01 | 990 | 4,527.18 |
| Red Bull | RB8 | 939 | 4,308.74 |
| Mercedes | W03 | 835 | 3,886.93 |
| Lotus | E20 | 772 | 3,501.95 |
| Marussia | MVR-02 | 338 | 1,568.74 |
| Mercedes | W02 | 348 | 1,540.94 |
| HRT | F111 | 108 | 0,478.22 |
Și kilometrii alergați de cele 4 motoare care pun Formula 1 în mișcare:
| Motor | Total tururi | Distanța totală (km) |
| Renault | 3864 | 17667,419 |
| Mercedes | 3293 | 15104,07 |
| Ferrari | 3159 | 14500,049 |
| Cosworth | 446 | 2046,959 |
McLaren și Caterham au reușit să adune mai mulți kilometri anul acesta cu toate că zilele de test au fost mai puține. Lewis Hamilton a adunat 2662km în noua mașină, cu 9 km mai mult ca Felipe Massa în noul Ferrari. Nico Rosberg a alergat aproape 3000km însă o parte din ei în monopostul din 2011.
Urmează încă 3 zile de teste la Mugello, în Italia, în luna mai.
Via F1Fanatic.
Deasemenea, Alin de la LivelyF1 a făcut o comparație interesantă între timpii calificărilor de anul trecut de la Barcelona și timpii din testing de anul acesta.


